Manufacture and sale of attachments for Special-Purpose Machines

Vibro Pile Driver DAEDONG

When ordering from the website, a discount of 5%

Order right now

Вибропогружатели стандартного типа

Параметр Единица измерения DPD350 DPD450 DPD600 DPD700
Эксцентриковый момент фунто-дюймы 304 391 530 608
кгм 3,5 4,5 6,1 7
Частота мин-1 3000 2700 2750 2700
Центробежная сила фунты (кН) 67000(300) 88000(391) 112000(498) 128000(569)
Амплитуда дюймы(мм) 0,27(6,8) 0,28(7,1) 0,35(8,89) 0,55(14)
Рабочее давление бар 200 200 250 250
psi 2900 2900 3600 3600
Максимальное давление Бар 250 250 270 270
psi 3600 3600 3900 3900
Потребление масла л/мин 180 220 220 330
гал/мин 48 58 58 87
Мощность гидромотора кВт (л.с.) 60 (79) 110 (145) 153 (201) 177 (241)
Размеры: Высота А мм 1944 2050 2100 2205
Длина В мм 1020 1080 1363 1455
Ширина С мм 600 600 757 770
Верхний палец (D) мм 40 40 40 40
Угол поворота Градусы 360 360 360 360
Масса вибропогружателя кг 1400 1800 1900 1980
Масса удлинителя стрелы кг 590 630 630 660
Рекомендуемый тоннаж экскаватора тонн 23-32 28-36 30-40 36-45

Вибропогружатели наклонного типа

Параметр Единица измерения DPD350T DPD600T DPD700T DPD850T
Частота мин-1 3000 2750 2700 2700
Центробежная сила фунты 67000 112000 128000 155000
кН 300 500 570 690
Эксцентриковый момент дюйм-фунт 304 530 608 738
Кг-м 3,5 6,1 7 8,5
Амплитуда дюйм 0,27 0,35 0,55 0,63
мм 6,8 8,8 14 16
Рабочее давление бар 200 250 250 250
psi 2900 3600 3600 3600
Максимальное давление бар 250 270 270 270
psi 3600 3900 3900 3900
Потребление масла л/мин 180 220 330 330
галлон/мин 48 58 87 87
Мощность гидромотора кВт 60 153 177 177
л.с. 79 201 241 241
Размеры: Высота (A) мм 2100 2100 2380 2380
Длина (B) мм 1320 1363 1460 1484
Ширина (C) мм 762 757 780 780
Верхний палец (D) мм 345 345 345 345
Зажим (E) мм 35 40 40 40
Угол поворота градус 360 360 360 360
Угол наклона градус 90 90 90 90
Масса вибропогружателя кг 1700 1900 2200 2500
Масса удлинителя стрелы кг 590 630 660 660
Рекомендуемый тоннаж экскаватора тонн 20-28 29-40 36-45 42-50
 
News
02.09.2021
Reschke buckets in the center of" green technologies " in Austria.
Back in the 70s, Austria decided to abandon nuclear power plants in order to preserve the ecology and environmental safety. The state, whi...
17.08.2021
Custom-made high-tipe buckets, sent to Poland
Reschke Polska continues to equip companies in Poznan with high-quality attachments. The next individual order was completed and sent to the client...
03.02.2021
Premium tilt bucket for HITACHI ZX 490 in Poland!
Once again, Reschke Polska has delivered a bucket made according to the individual needs of the customer. Based on the data received from th...
Copyright 2024 © RESCHKE